<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>&#8220;Google Earth&#8221; rodo II-ojo pasaulinio karo nuotraukas komentarai</title>
	<atom:link href="http://www.computerbild.lt/2010/02/08/naujienos/google-earth-rodo-ii-ojo-pasaulinio-karo-nuotraukas/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.computerbild.lt/2010/02/08/naujienos/google-earth-rodo-ii-ojo-pasaulinio-karo-nuotraukas</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 20:12:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Autorius: surwagis</title>
		<link>http://www.computerbild.lt/2010/02/08/naujienos/google-earth-rodo-ii-ojo-pasaulinio-karo-nuotraukas/comment-page-1#comment-3333</link>
		<dc:creator>surwagis</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 19:14:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.computerbild.lt/?p=16415#comment-3333</guid>
		<description>na bent jau Kauno vaizdas tai neseniai buvo atnaujintas ir dabar matosi Nemuno saloje naujai statoma sporto arena..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>na bent jau Kauno vaizdas tai neseniai buvo atnaujintas ir dabar matosi Nemuno saloje naujai statoma sporto arena..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: Vilmantas</title>
		<link>http://www.computerbild.lt/2010/02/08/naujienos/google-earth-rodo-ii-ojo-pasaulinio-karo-nuotraukas/comment-page-1#comment-3330</link>
		<dc:creator>Vilmantas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 16:12:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.computerbild.lt/?p=16415#comment-3330</guid>
		<description>;))) a tai nezinai kaip ta programa veik? tai jug nuotraukas tas istorines ikeltos bus o ne tau palydovas nufotkino beje jas kariniai lektuvai kurie skraide tais metais o ne dabar nufotkino visos ten foto ikeliamos is intiko nera sviezios, o kad realiu laiku rodytu tai da teks pasvajot..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>;))) a tai nezinai kaip ta programa veik? tai jug nuotraukas tas istorines ikeltos bus o ne tau palydovas nufotkino beje jas kariniai lektuvai kurie skraide tais metais o ne dabar nufotkino visos ten foto ikeliamos is intiko nera sviezios, o kad realiu laiku rodytu tai da teks pasvajot..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: Lukas</title>
		<link>http://www.computerbild.lt/2010/02/08/naujienos/google-earth-rodo-ii-ojo-pasaulinio-karo-nuotraukas/comment-page-1#comment-3326</link>
		<dc:creator>Lukas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 12:48:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.computerbild.lt/?p=16415#comment-3326</guid>
		<description>Visu pirma nemanau kad palydovas kosmose buvo paleistas 1940-1945 metais. Visu antra tame video kamputyje &quot; vaizdine data &quot;  2004m-2006m, tai nematau jokio antro pasaulinio, aplamai labai jau ribojama sita programa, pagrindine vaizdas visur 2006m, naujausia ka galima isgauti tai 2008m, ar 2009 liepa. vokietijoje isvis kaikur rodo 2001metus, antarktidoj 1999m.Tai kad ereziju nekelkit. Va kad tiesiogiai rodytu...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Visu pirma nemanau kad palydovas kosmose buvo paleistas 1940-1945 metais. Visu antra tame video kamputyje &#8221; vaizdine data &#8221;  2004m-2006m, tai nematau jokio antro pasaulinio, aplamai labai jau ribojama sita programa, pagrindine vaizdas visur 2006m, naujausia ka galima isgauti tai 2008m, ar 2009 liepa. vokietijoje isvis kaikur rodo 2001metus, antarktidoj 1999m.Tai kad ereziju nekelkit. Va kad tiesiogiai rodytu&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
