<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>&#34;Computer Bild Lietuva&#34; portalas &#187; Internetas</title>
	<atom:link href="http://www.computerbild.lt/cbl/downloads/internet/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.computerbild.lt</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 06:57:36 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>espressoReader</title>
		<link>http://www.computerbild.lt/2010/08/24/downloads/espressoreader</link>
		<comments>http://www.computerbild.lt/2010/08/24/downloads/espressoreader#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 14:15:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CBL</dc:creator>
				<category><![CDATA[CBL rekomenduoja]]></category>
		<category><![CDATA[Downloads]]></category>
		<category><![CDATA[Internetas]]></category>
		<category><![CDATA[Top]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.computerbild.lt/?p=23429</guid>
		<description><![CDATA[Skaityti naujienas su „Google Reader“ – labai patogu, nes viskas kaip ant delno. Į vieną vietą atkeliauja RSS formato žinutės iš pačių įvairiausių tinklalapių. Tereikia jas peržvelgti ir greitai susirasti tai, kas mus domina, neieškant informacijos dešimtyse skirtingų portalų ir tinklaraščių. Su „espresso Reader“ tai daryti bus dar patogiau, mat galėsime greitai keisti žinučių išvaizdą.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.computerbild.lt/2010/08/24/downloads/espressoreader/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NetObjects Fusion Essentials</title>
		<link>http://www.computerbild.lt/2010/08/20/downloads/netobjects-fusion-essentials</link>
		<comments>http://www.computerbild.lt/2010/08/20/downloads/netobjects-fusion-essentials#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 10:42:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CBL</dc:creator>
				<category><![CDATA[CBL rekomenduoja]]></category>
		<category><![CDATA[Downloads]]></category>
		<category><![CDATA[Internetas]]></category>
		<category><![CDATA[Top]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.computerbild.lt/?p=23280</guid>
		<description><![CDATA[Svetaines galima kurti su paprastu teksto redaktoriumi „Notepad“. Bet taip daro tik profesionalai, kurie yra gerai įvaldę HTML ir kitas interneto programavimo kalbas. Mėgėjai naudoja svetainių kūrimo programas, tokias kaip „NetObjects Fusion“. Ji yra WYSIWYG tipo – iš karto rodo tokį svetainės vaizdą, kurį matys lankytojai. Dėl to galime kurti tinklalapius net nežinodami HTML kalbos. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.computerbild.lt/2010/08/20/downloads/netobjects-fusion-essentials/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ProXPN</title>
		<link>http://www.computerbild.lt/2010/08/03/downloads/proxpn</link>
		<comments>http://www.computerbild.lt/2010/08/03/downloads/proxpn#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 13:02:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CBL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Downloads]]></category>
		<category><![CDATA[Internetas]]></category>
		<category><![CDATA[Top]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.computerbild.lt/?p=22750</guid>
		<description><![CDATA[Norėtume pasižiūrėti svetainėje „Hulu“ rodomų TV serialų arba pasiklausyti „Padoros“ grojamų dainų. Visos šios tik JAV gyventojams prieinamos gėrybės taps mums pasiekiamos ranka, vos tik įdiegsime programą „ProXPN“. Tai VPN (angl. „Virtual Private Network“) tipo programa, leidžianti tapti kitos valstybės gyventojais. Tereikia parsisiųsti programą ir, ją įdiegus, prisiregistruoti. Kitaip nei „proxy“ serveriais, kuriais siunčiamus duomenis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.computerbild.lt/2010/08/03/downloads/proxpn/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>gPodder</title>
		<link>http://www.computerbild.lt/2010/07/26/downloads/gpodder</link>
		<comments>http://www.computerbild.lt/2010/07/26/downloads/gpodder#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 14:16:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CBL</dc:creator>
				<category><![CDATA[CBL rekomenduoja]]></category>
		<category><![CDATA[Downloads]]></category>
		<category><![CDATA[Internetas]]></category>
		<category><![CDATA[Top]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.computerbild.lt/?p=22424</guid>
		<description><![CDATA[Internete galima rasti daugybę įvairiausių radijo ir televizijos laidų. Jos vadinamos „podkastais“. Tačiau norint juos žiūrėti, dažniausiai reikalinga speciali programa, leidžianti užsiprenumeruoti ir parsisiųsti laidas į mūsų kompiuterį. Kaip tik tokia ir yra „gPodder“. Įdiegę šį įrankį rasime ilgą „podkastų“ sąrašą ir galėsime patikusias laidas užsiprenumeruoti keliais pelės spragtelėjimais.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.computerbild.lt/2010/07/26/downloads/gpodder/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WinHTTrack</title>
		<link>http://www.computerbild.lt/2010/07/26/downloads/winhttrack</link>
		<comments>http://www.computerbild.lt/2010/07/26/downloads/winhttrack#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 14:06:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CBL</dc:creator>
				<category><![CDATA[CBL rekomenduoja]]></category>
		<category><![CDATA[Downloads]]></category>
		<category><![CDATA[Internetas]]></category>
		<category><![CDATA[Top]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.computerbild.lt/?p=22416</guid>
		<description><![CDATA[Radome įdomų tinklalapį, pvz., internetinę knygą ar žinyną. Norėtume juo naudotis ne tik tinkle, bet ir atsijungę nuo interneto. Tuomet būtinai išbandykime programėlę „WinHTTrack“. Ji leidžia parsiųsti ištisus tinklalapius į mūsų kompiuterį. Įjungę programą įrašome svetainės adresą ir nurodome vietą, kur jį išsaugoti. Visą likusį darbą „WinHTTrack“ atliks už mus. Parsisiųstais failais naudotis bus labai [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.computerbild.lt/2010/07/26/downloads/winhttrack/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NetLimiter 2 Monitor</title>
		<link>http://www.computerbild.lt/2010/07/20/downloads/netlimiter-2-monitor</link>
		<comments>http://www.computerbild.lt/2010/07/20/downloads/netlimiter-2-monitor#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 12:50:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CBL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Downloads]]></category>
		<category><![CDATA[Internetas]]></category>
		<category><![CDATA[Top]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.computerbild.lt/?p=22217</guid>
		<description><![CDATA[Programa „NetLimiter Monitor“ stebi mūsų ryšį su internetu ir skaičiuoja, kiek duomenų išsiuntėme ir parsisiuntėme. Tad bet kada galime pasižiūrėti, kiek jau išeikvojome tiekėjo suteikto duomenų limito. „NetLimiter“ taip pat leidžia pasižiūrėti, kokios programos šiuo metu naudoja daugiausiai interneto. Įrankį valdyti labai paprasta. 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.computerbild.lt/2010/07/20/downloads/netlimiter-2-monitor/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solway&#8217;s Internet TV and Radio Player</title>
		<link>http://www.computerbild.lt/2010/06/17/downloads/solways-internet-tv-and-radio-player</link>
		<comments>http://www.computerbild.lt/2010/06/17/downloads/solways-internet-tv-and-radio-player#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 13:10:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CBL</dc:creator>
				<category><![CDATA[CBL rekomenduoja]]></category>
		<category><![CDATA[Downloads]]></category>
		<category><![CDATA[Internetas]]></category>
		<category><![CDATA[Top]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.computerbild.lt/?p=21222</guid>
		<description><![CDATA[Internete savo laidas transliuoja tūkstančiai radijo stočių ir televizijos kanalų. Jomis galime mėgautis naršyklėje, tačiau daug patogiau tai daryti su specialiai tam pritaikytu leistuvu „ Internet TV and Radio Player“. Ši nedidelė programėlė leidžia susikurti nuosavą radijo stočių ir TV kanalų sąrašą. Naujų kanalų galėsime rasti, programos lange spustelėję nuorodą. Daugeliui vartotojų patiks ir galimybė [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.computerbild.lt/2010/06/17/downloads/solways-internet-tv-and-radio-player/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Megaupload Downloader</title>
		<link>http://www.computerbild.lt/2010/06/04/downloads/megaupload-downloader</link>
		<comments>http://www.computerbild.lt/2010/06/04/downloads/megaupload-downloader#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 08:32:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CBL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Downloads]]></category>
		<category><![CDATA[Internetas]]></category>
		<category><![CDATA[Top]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.computerbild.lt/?p=20776</guid>
		<description><![CDATA[„Megaupload Downloader“ parsiunčia failus iš tinklalapių „Megaupload“, „Rapidshare“ bei „MediaFire“]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.computerbild.lt/2010/06/04/downloads/megaupload-downloader/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desktop Google Reader</title>
		<link>http://www.computerbild.lt/2010/05/17/downloads/desktop-google-reader</link>
		<comments>http://www.computerbild.lt/2010/05/17/downloads/desktop-google-reader#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 14:26:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CBL</dc:creator>
				<category><![CDATA[CBL rekomenduoja]]></category>
		<category><![CDATA[Downloads]]></category>
		<category><![CDATA[Internetas]]></category>
		<category><![CDATA[Top]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.computerbild.lt/?p=19996</guid>
		<description><![CDATA[Kasdien susiduriame su didžiuliu naujienų srautu – todėl dažnas prenumeruoja RSS naujienas mėgstamuose tinklalapiuose. Ilgainiui prireikia patikimo įrankio RSS srauto tvarkymui, pvz., „Desktop Google Reader“. Jame prisiregistruosime su savo „Google“ prisijungimo vardu ir slaptažodžiu.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.computerbild.lt/2010/05/17/downloads/desktop-google-reader/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Free Download Manager</title>
		<link>http://www.computerbild.lt/2010/04/20/downloads/free-download-manager</link>
		<comments>http://www.computerbild.lt/2010/04/20/downloads/free-download-manager#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 18:21:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CBL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Downloads]]></category>
		<category><![CDATA[Internetas]]></category>
		<category><![CDATA[Top]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.computerbild.lt/?p=18904</guid>
		<description><![CDATA[Ši programa padės iš interneto svetainių parsisiųsti didelius failus. „Free Download Manager“ suskaido siuntinį į kelis gabaliukus ir siunčia juos vienu metu. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.computerbild.lt/2010/04/20/downloads/free-download-manager/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
